Lieu
Lausanne
Période d'execution
2023-2025
Montant
3-5 Mio
Retour
Construction de la cuve N° 1 et de la STAP du réservoir de Montalègre
Particularités
Construction d’une STAP et d’une cuve d’eau potable de 5’500 m3.
Quantités
| coffrage dalles | 1738 m2 |
| coffrage murs | 4160 m2 |
| béton | 2180 m3 |
| armatures | 233 to |
| surface radier | 1100 m2 |
| coffrage dalles | 1738 m2 |
| coffrage murs | 4160 m2 |
| béton | 2180 m3 |
| armatures | 233 to |
| surface radier | 1100 m2 |









